Tire Sales
Dunlop Motorsport ofrece su catálogo de neumáticos de competición a través de MTS, distribuidor exclusivo para España y Portugal. Nuestra gran experiencia técnica en el mundo de la competición de motor y nuestra dilatada relación con Dunlop nos permite ofrecer un servicio de asesoramiento y venta de gran calidad.
Consultas y dudas
Tel: +34 933 683 051
E-mail: dunlop.motorsport@mtservice.es
Neumáticos
* IVA y transporte NO incluidos en los precios. Por favor, solicite presupuesto.
Circuit
Formula – Radial
SAP code | D Number | Tire Size | US-Metric | Descripción | Compound | Rim Width |
OVERALL Diameter |
OVERALL Section Width |
OVERALL Tread Width |
Weight KG |
Precio | Application |
637158 | 190/535R13 | 190/535R13 GY SLICK FR 01C1 | C1 | 8 | 535 | 230 | 191 | 5.9 | Consultar | Single Seater | ||
637160 | 190/535R13 | 190/535R13 GY CR9000 FR 01W2 | W2 | 8 | 535 | 230 | 191 | 5.9 | Consultar | Single Seater | ||
637161 | 205/570R13 | 205/570R13 GY SLICK FR 01C1 | C1 | 9 | 574 | 259 | 210 | 6.9 | Consultar | Single Seater | ||
637173 | 205/570R13 | 205/570R13 GY CR9000 FR 01W2 | W2 | 9 | 574 | 259 | 210 | 6.9 | Consultar | Single Seater | ||
637036 | D4582 | 210/550R13 | 21.5/8.0R13 | 21.5 x 8.0-13 SLICK G-19 D4582 | R255G | 9 | 549 | 249 | 208 | 5.9 | Consultar | Formula |
637038 | D4540 | 210/550R13 | 21.5/8.0R13 | 21.5 x 8.0-13 SLICK G-19 D4540 | R465 | 9 | 549 | 249 | 208 | 5.9 | Consultar | Formula |
637040 | D4544 | 210/550R13 | 21.5/8.0R13 | 21.5 x 8.0-13 EAGLE F1 RAIN D4544 | R065 | 9 | 549 | 249 | 208 | 5.9 | Consultar | Formula-Rain |
637174 | 230/570R13 | 230/570R13 GY SLICK FR 01C1 | C1 | 10 | 573 | 284 | 235 | 6.7 | Consultar | Single Seater | ||
637176 | 230/570R13 | 230/570R13 GY CR9000 FR 01W2 | W2 | 10 | 573 | 284 | 235 | 6.9 | Consultar | Single Seater | ||
637037 | D4583 | 270/575R13 | 22.5/11.0R13 | 22.5 x 11.0-13 SLICK G-19 D4583 | R255G | 11 | 574 | 310 | 269 | 7.4 | Consultar | Formula |
637039 | D4541 | 270/575R13 | 22.5/11.0R13 | 22.5 x 11.0-13 SLICK G-19 D4541 | R465 | 11 | 574 | 310 | 269 | 7.4 | Consultar | Formula |
637041 | D4545 | 270/575R13 | 22.5/11.0R13 | 22.5 x 11.0-13 EAGLE F1 RAIN D4545 | R065 | 11 | 574 | 310 | 269 | 7.4 | Consultar | Formula-Rain |
Touring Car – Radial
SAP code | Tire Size | Descripción | Compound | Rim Width |
OVERALL Diameter |
OVERALL Section Width |
OVERALL Tread Width |
Weight KG |
Precio | Application |
637296 | 185/580R15 | 185/580R15 GY SLICK TC 01B3 | B3 | 6.5 | 580 | 198 | 184 | 7.1 | Consultar | Mini/Fiesta |
636924 | 185/580R15 | 185/580R15 GY SLICK TC 01C3 | C3 | 6.5 | 580 | 198 | 184 | 7.1 | Consultar | Mini/Fiesta |
636923 | 185/580R15 | 185/580R15 GY CR9000 TC 01W4 | W4 | 6.5 | 580 | 198 | 184 | 7.5 | Consultar | Mini/Fiesta – Until stock end |
637703 | 185/580R15 | 185/580R15 GY WET-L TC 02W3 | W3 | Consultar | Mini/Fiesta – New Jan 2023 | |||||
637704 | 185/580R15 | 185/580R15 GY WET-R TC 02W3 | W3 | Consultar | Mini/Fiesta – New Jan 2023 | |||||
637297 | 200/580R15 | 200/580R15 GY SLICK TC 01B3 | B3 | 8 | 582 | 224 | 197 | 7.2 | Consultar | Various |
637007 | 200/580R15 | 200/580R15 GY SLICK TC 01C3 | C3 | 8 | 582 | 224 | 197 | 7.2 | Consultar | Various |
637705 | 200/580R15 | 200/580R15 GY WET-L TC 02W3 | W3 | Consultar | Various – New Jan 2023 | |||||
637706 | 200/580R15 | 200/580R15 GY WET-R TC 02W3 | W3 | Consultar | Various – New Jan 2023 | |||||
636920 | 205/620R17 | 205/620R17 GY SLICK TC 01B3 | B3 | 8 | 619 | 218 | 192 | 7.5 | Consultar | Various |
636921 | 205/620R17 | 205/620R17 GY SLICK TC 01C3 | C3 | 8 | 619 | 218 | 192 | 7.5 | Consultar | Various |
636919 | 205/620R17 | 205/620R17 GY CR9000 TC 01W4 | W4 | 8 | 619 | 218 | 192 | 10 | Consultar | Various – Until Stock end |
637994 | 205/620R17 | 205/620R17 GY WET-L TC 02W3 | W3 | Consultar | Various – New from H2 2023 | |||||
637995 | 205/620R17 | 205/620R17 GY WET-R TC 02W3 | W3 | Consultar | Various – New from H2 2023 | |||||
636899 | 235/610R17 | 235/610R17 GY SLICK TC 02B3 | B3 | 9 | 605 | 250 | 228 | 7.8 | Consultar | MINI |
637711 | 235/610R17 | 235/610R17 GY SLICK TC 02C3 | C3 | 9 | 605 | 250 | 228 | 7.8 | Consultar | MINI |
637220 | 235/610R17 | 235/610R17 GY WET-L TC 02W3 | W3 | 9 | 605 | 250 | 228 | 6.6 | Consultar | MINI/VLN/BRITCAR |
637221 | 235/610R17 | 235/610R17 GY WET-R TC 02W3 | W3 | 9 | 605 | 250 | 228 | 6.6 | Consultar | MINI/VLN/BRITCAR |
637018 | 235/640R18 | 235/640R18 GY SLICK TC 01B3 | B3 | 9 | 642 | 247 | 231 | 8.9 | Consultar | Various |
637020 | 235/640R18 | 235/640R18 GY SLICK TC 01C3 | C3 | 9 | 642 | 247 | 231 | 8.9 | Consultar | Various |
637017 | 235/640R18 | 235/640R18 GY CR9000 TC 01W3 | W3 | 9 | 642 | 247 | 231 | 9.4 | Consultar | Various |
636998 | 245/650R18 | 245/650R18 GY SLICK TC 02B3 | B3 | 9.5 | 651 | 264 | 238 | 9.7 | Consultar | Various |
636999 | 245/650R18 | 245/650R18 GY SLICK TC 02C2 | C2 | 9.5 | 651 | 264 | 238 | 10 | Consultar | Various |
637000 | 245/650R18 | 245/650R18 GY SLICK TC 02C3 | C3 | 9.5 | 651 | 264 | 238 | 9.7 | Consultar | Various |
637260 | 245/650R18 | 245/650R18 GY CR9000 TC 01W2 | W2 | 9.5 | 651 | 264 | 238 | 10.6 | Consultar | Various |
636995 | 245/650R18 | 245/650R18 GY CR9000 TC 01W3 | W3 | 9.5 | 651 | 264 | 238 | 10.6 | Consultar | Various |
636913 | 265/660R18 | 265/660R18 GY SLICK TC 02B3 | B3 | 10 | 656 | 284 | 257 | 10.3 | Consultar | Various |
636914 | 265/660R18 | 265/660R18 GY SLICK TC 02C2 | C2 | 10 | 656 | 284 | 257 | 10.3 | Consultar | Various |
636915 | 265/660R18 | 265/660R18 GY SLICK TC 02C3 | C3 | 10 | 656 | 284 | 257 | 10.3 | Consultar | WTCR |
636916 | 265/660R18 | 265/660R18 GY RM9000-L TC 02W3 | W3 | 10 | 656 | 284 | 257 | 10.5 | Consultar | Various |
636917 | 265/660R18 | 265/660R18 GY RM9000-R TC 02W3 | W3 | 10 | 656 | 284 | 257 | 10.5 | Consultar | Various |
Prototype
SAP code | Tire Size | Descripción | Compound | Rim Width |
OVERALL Diameter |
OVERALL Section Width |
OVERALL Tread Width |
Weight KG |
Precio | Application | |
637010 | 200/580R15 | 200/580R15 GY SLICK PP 01B3 | B3 | 8 | 582 | 224 | 197 | 6.3 | Consultar | Revolution/Radical | |
637011 | 200/580R15 | 200/580R15 GY SLICK PP 01C3 | C3 | 8 | 582 | 224 | 197 | 6.3 | Consultar | Revolution/Radical | |
637009 | 200/580R15 | 200/580R15 GY CR9000 PP 01W3 | W3 | 8 | 582 | 224 | 197 | 8.4 | Consultar | Revolution/Radical – Until Stock End | |
637707 | 200/580R15 | 200/580R15 GY WET-L PP 02W3 | W3 | Consultar | Revolution/Radical – New from H2 2023 | ||||||
637708 | 200/580R15 | 200/580R15 GY WET-R PP 02W3 | W3 | Consultar | Revolution/Radical – New from H2 2023 | ||||||
637014 | 265/605R16 | 265/605R16 GY SLICK PP 01B3 | B3 | 10.5 | 605 | 291 | 257 | 8.3 | Consultar | Revolution/Radical | |
637015 | 265/605R16 | 265/605R16 GY SLICK PP 01C3 | C3 | 10.5 | 605 | 291 | 257 | 8.2 | Consultar | Revolution/Radical | |
637013 | 265/605R16 | 265/605R16 GY CR9000 PP 01W3 | W3 | 10.5 | 605 | 291 | 257 | 9.4 | Consultar | Revolution/Radical – Until Stock End | |
637709 | 265/605R16 | 265/605R16 GY WET-L PP 02W3 | W3 | Consultar | Revolution/Radical – New from H2 2023 | ||||||
637710 | 265/605R16 | 265/605R16 GY WET-R PP 02W3 | W3 | Consultar | Revolution/Radical – New from H2 2023 | ||||||
637910 | 305/660R18 | 305/660R18 GY SLICK PP 03A2 | A2 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 11.0 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 | |
637953 | 305/660R18 | 305/660R18 GY WET-L PP 03W2 | W2 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 12.6 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 | |
637955 | 305/660R18 | 305/660R18 GY WET-R PP 03W2 | W2 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 12.6 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 | |
637324 | 305/660R18 | 310/710R18 GY SLICK PP 03A2 | A2 | 13 | 710 | 351 | 308 | 11.4 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 | |
637954 | 305/660R18 | 310/710R18 GY WET-L PP 04W2 | W2 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.9 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 | |
637956 | 305/660R18 | 310/710R18 GY WET-R PP 04W2 | W2 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.9 | Consultar | Historic Prototype/LMP2 |
GT
SAP code | Tire Size | Descripción | Compound | Rim Width |
OVERALL Diameter |
OVERALL Section Width |
OVERALL Tread Width |
Weight KG |
Precio | Application | |
636964 | 285/660R18 | 285/660R18 GY SLICK GT 01B2 | B2 | 11 | 657 | 306 | 274 | 10.9 | Consultar | Various | |
636965 | 285/660R18 | 285/660R18 GY SLICK GT 01C1 | C1 | 11 | 657 | 306 | 274 | 10.9 | Consultar | BT62 | |
636966 | 285/660R18 | 285/660R18 GY SLICK GT 01C2 | C2 | 11 | 657 | 306 | 274 | 11.8 | Consultar | Various | |
636967 | 285/660R18 | 285/660R18 GY SLICK GT 01C3 | C3 | 11 | 657 | 306 | 274 | 10.9 | Consultar | Various | |
637477 | 285/660R18 | 285/660R18 GY WET-L GT 01W2 | W2 | 11 | 657 | 306 | 274 | 11.3 | Consultar | Various | |
637478 | 285/660R18 | 285/660R18 GY WET-R GT 01W2 | W2 | 11 | 657 | 306 | 274 | 11.3 | Consultar | Various | |
636962 | 285/660R18 | 285/660R18 GY CR9000HN GT 01W3 | W3 | 11 | 657 | 306 | 274 | 10.0 | Consultar | Various – Until stock end | |
638016 | 285/660R18 | 285/660R18 GY WET-L GT 02W3 | W3 | Consultar | Various – New from Q4 2023 | ||||||
638017 | 285/660R18 | 285/660R18 GY WET-R GT 02W3 | W3 | Consultar | Various – New from Q4 2023 | ||||||
636958 | 285/680R18 | 285/680R18 GY SLICK GT 01B2 | B2 | 11 | 681 | 305 | 261 | 11.3 | Consultar | GT4 | |
636959 | 285/680R18 | 285/680R18 GY SLICK GT 01C1 | C1 | 11 | 681 | 305 | 261 | 9.9 | Consultar | GT4 | |
636960 | 285/680R18 | 285/680R18 GY SLICK GT 01C2 | C2 | 11 | 681 | 305 | 261 | 9.9 | Consultar | GT4 | |
637294 | 285/680R18 | 285/680R18 GY CR9000-L GT 01W2 | W2 | 11 | 681 | 305 | 261 | 10.9 | Consultar | GT4 | |
637295 | 285/680R18 | 285/680R18 GY CR9000-R GT 01W2 | W2 | 11 | 681 | 305 | 261 | 10.9 | Consultar | GT4 | |
636956 | 285/680R18 | 285/680R18 GY CR9000-L GT 01W3 | W3 | 11 | 681 | 305 | 261 | 10.9 | Consultar | GT4 | |
636957 | 285/680R18 | 285/680R18 GY CR9000-R GT 01W3 | W3 | 11 | 681 | 305 | 261 | 10.9 | Consultar | GT4 | |
637908 | 305/660R18 | 305/660R18 GY SLICK GT 02B3 | B2 | 12.5 | 655 | 334 | 295 | 11.0 | Consultar | Various GT | |
637909 | 305/660R18 | 305/660R18 GY SLICK GT 02C1 | C1 | 12.5 | 655 | 334 | 295 | 11.1 | Consultar | Various GT | |
636970 | 305/660R18 | 305/660R18 GY TF23-40 GT 01W3 | W3 | Consultar | Various GT – Until stock end | ||||||
640297 | 305/660R18 | 305/660R18 GY WET-L GT 02W3 | W3 | 12.5 | 655 | 334 | 295 | 12.6 | Consultar | Various GT – New from Q4 2023 | |
640298 | 305/660R18 | 305/660R18 GY WET-R GT 02W3 | W3 | 12.5 | 655 | 334 | 295 | 12.6 | Consultar | Various GT – New from Q4 2023 | |
637715 | 300/680R18 | 300/680R18 GY SLICK GT 03B3 | B3 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 11.9 | Consultar | Various GT | |
637716 | 300/680R18 | 300/680R18 GY SLICK GT 03C1 | C1 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 11.9 | Consultar | Various GT | |
636984 | 300/680R18 | 305/680R18 GY TF23-40 GT 01W3 | W3 | Consultar | Various GT – Until stock end | ||||||
640294 | 300/680R18 | 300/680R18 GY WET-L GT 04W3 | W3 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 13.6 | Consultar | Various GT – New from Q4 2023 | |
640295 | 300/680R18 | 300/680R18 GY WET-R GT 04W3 | W3 | 12.5 | 687 | 333 | 297 | 13.6 | Consultar | Various GT – New from Q4 2023 | |
637717 | 310/710R18 | 310/710R18 GY SLICK GT 04B3 | B3 | 13 | 710 | 351 | 308 | 12.4 | Consultar | Various GT | |
637718 | 310/710R18 | 310/710R18 GY SLICK GT 04C1 | C1 | 13 | 710 | 351 | 308 | 12.4 | Consultar | Various GT | |
637329 | 310/710R18 | 310/710R18 GY WET-L GT 02W2 | W2 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.3 | Consultar | Various GT | |
637330 | 310/710R18 | 310/710R18 GY WET-R GT 02W2 | W2 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.3 | Consultar | Various GT | |
636989 | 310/710R18 | 310/710R18 GY TF23-40-L GT 01W3 | W3 | Consultar | Various GT – Until stock end | ||||||
636990 | 310/710R18 | 310/710R18 GY TF23-40-R GT 01W3 | W3 | Consultar | Various GT – Until stock end | ||||||
640300 | 310/710R18 | 310/710R18 GY WET-L GT 04W3 | W3 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.7 | Consultar | Various GT – New from Q2 2023 | |
640301 | 310/710R18 | 310/710R18 GY WET-R GT 04W3 | W3 | 13 | 710 | 351 | 308 | 14.7 | Consultar | Various GT – New from Q2 2023 | |
637121 | 235/645R19 | 235/645R19 GY SLICK GT 01C1 | C1 | 8 | 645 | 238 | 232 | 9.2 | Consultar | Ferrari Challenge | |
637120 | 235/645R19 | 235/645R19 GY CR9000 GT 01W3 | W3 | 8 | 645 | 238 | 232 | 10.0 | Consultar | Ferrari Challenge | |
637134 | 285/680R19 | 285/680R19 GY SLICK GT 01C1 | C1 | 10.5 | 681 | 296 | 270 | 11.3 | Consultar | Ferrari Challenge | |
637135 | 285/680R19 | 285/680R19 GY SLICK GT 01C2 | C2 | 10.5 | 681 | 296 | 270 | 11.3 | Consultar | Ferrari Challenge | |
637133 | 285/680R19 | 285/680R19 GY CR9000 GT 01W3 | W3 | 10.5 | 681 | 296 | 270 | 11.6 | Consultar | Ferrari Challenge | |
637073 | 310/710R19 | 310/710R19 GY SLICK GT 01C1 | C1 | 13 | 707 | 0 | 314 | 12.6 | Consultar | Variour GT | |
637075 | 310/710R19 | 310/710R19 GY CR9000 GT 01W3 | W3 | 13 | 707 | 0 | 314 | 13.8 | Consultar | Variour GT |
Vintage
Vintage Race
Measurements | Code | Type | Precio | Comments | |||
F/R | 160/490 | – | 10″ | 634693 | 160/490-10 SLICK D15 269 [P] | Consultar | Mini Miglia |
F/R | 160/490 | – | 10″ | 634763 | 160/490-10 SLICK D15 599 [P] | Consultar | Mini Miglia |
F/R | 160/490 | – | 10″ | 634765 | 160/490-10 SP9000 D42 404 [P] | Consultar | Mini Miglia |
F/R | 5.00 | – | 10″ | 634514 | 5.00L10 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.00 | – | 10″ | 634784 | 5.00L10 CR65 484 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.00 | – | 10″ | 634692 | 5.00L10 CR70 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 4.50 | – | 12″ | 634670 | 4.50L12 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 4.50 | – | 13″ | 634667 | 4.50L13 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.50 | – | 13″ | 634668 | 5.50L13 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.50 | – | 14″ | 634684 | 5.50L14 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 4.50 | – | 15″ | 634669 | 4.50L15 CR48 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.00 | – | 15″ | 634685 | 5.00L15 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 5.50 | – | 15″ | 634515 | 5.50L15 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 6.00 | – | 15″ | 634686 | 6.00L15 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 6.50 | – | 15″ | 634687 | 6.50L15 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 7.00 | – | 15″ | 634688 | 7.00L15 CR65 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 6.00 | – | 16″ | 634671 | 6.00L16 CR48 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 6.50 | – | 16″ | 634672 | 6.50L16 CR48 204 [P] | Consultar | L section |
F/R | 4.50 | – | 13″ | 634516 | 4.50M13 CR65 D22A 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 5.25 | – | 13″ | 634518 | 5.25M13 CR65 D22A 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 5.50 | – | 13″ | 634689 | 5.50M13 CR65 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 5.50 | – | 14″ | 634690 | 5.50M14 CR65 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 5.00 | – | 15″ | 634653 | 5.00M15 CR65 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 5.50 | – | 15″ | 634519 | 5.50M15 CR65 D15 204 [P]> | Consultar | M section |
F/R | 6.00 | – | 15″ | 634520 | 6.00M15 CR65 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 6.50 | – | 15″ | 634691 | 6.50M15 CR65 204 [P] | Consultar | M section |
F/R | 4.50 | – | 15″ | 635853 | 4.50-15 Racing R5 204 [P] | Consultar | R5 |
F/R | 5.00 | – | 15″ | 635854 | 5.00-15 Racing R5 204 [P] | Consultar | R5 |
F/R | 6.50 | – | 15″ | 634830 | 6.00-15 Racing R5 204 [P] | Consultar | R5 |
F/R | 6.50 | – | 15″ | 634832 | 6.50-15 Racing R5 204 [P] | Consultar | R5 |
F/R | 5.50 | – | 16″ | 634850 | 5.50-16 68H R5 204 TT [P] | Consultar | R5 |
F/R | 6.00 | – | 16″ | 634833 | 6.00-16 74H R5 204 TT [P] | Consultar | R5 |
F/R | 6.50 | – | 16″ | 634834 | 6.50-16 79H R5 204 TT [P] | Consultar | R5 |
F/R | 5.50/6.00 | – | 18″ | 634843 | 5.50/6.00-18 76H R1 204 TT [P] | Consultar | R1 |
F/R | 7.00 | – | 18″ | 634844 | 7.00-18 86H R1 204 TT [P] | Consultar | R1 |
F/R | 7.00 | – | 19″ | 634845 | 7.00-19 88H R1 204 TT [P] | Consultar | R1 |
F/R | 175/550 | – | 13″ | 634627 | 175/550-13 CR65 D22A CM484 (P) | Consultar | Post Historic |
F/R | 4.75/10.00 | – | 13″ | 635053 | 4.75/10.00-13 CR65 D22A 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 4.75/11.50 | – | 13″ | 635054 | 4.75/11.50-13 CR65 D22A 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 6.00/12.00 | – | 13″ | 635055 | 6.00/12.00-13 CR65 D22A 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 6.00/13.50 | – | 13″ | 635056 | 6.00/13.50-13 CR65 D22A 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F | 240/525 | – | 13″ | 635057 | 240/525-13 SLICK D38 484 [P] | Consultar | Post Historic |
R | 305/600 | – | 13″ | 635058 | 305/600-13 SLICK D38 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 4.30/11.60 | – | 15″ | 634829 | 4.30/11.60-15 CR82 D22A 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 4.75/10.00 | – | 15″ | 634628 | 4.75/10.00-15 CR65 D15 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 5.25/10.50 | – | 15″ | 635315 | 5.25/10.50-15 CR65 D15 484 [P] | Consultar | Post Historic |
F/R | 5.30/13.60 | – | 15″ | 636244 | 5.30/13.60-15 CR82 | Consultar | Post Historic |
F/R | 5.30/15.00 | – | 15″ | 636245 | 5.30/15.00-15 CR82 | Consultar | Post Historic |
F/R | 5.30/16.00 | – | 15″ | 636240 | 5.30/16.00-15 CR82 D22A CM484 (P) | Consultar | Post Historic |
F/R | 135/545 | – | 13″ | 635863 | 135/545-13 CR82 D22A 434 [P] | Consultar | X-Ply Race |
F/R | 165/580 | – | 13″ | 635864 | 165/580-13 CR82 D53 434 [P] | Consultar | X-Ply Race |
S | 3.50 | – | 16″ | 634923 | 3.50-16 RS2 SIDECAR 204 | Consultar | Side car |
Consejos de montaje
Condiciones de uso
Los neumáticos Dunlop Motorsport están especialmente diseñados para su uso exclusivo en competición. No pueden utilizarse para uso diario. Sin embargo, muchos neumáticos Vintage o Histórico han sido creados para doble uso y están marcados con las siglas D.O.T.&E. Por las condiciones de uso, ninguna rueda Dunlop está bajo garantía.
Neumáticos tubulares
Todos los neumáticos de competición de diseño reciente están construidos sin cámara y deben ser instalados en llantas de acero o de aleación dentro de las tolerancias correctas. Las llantas de aleación deben tratarse para asegurar que no sean porosas. Las válvulas, preferentemente, tienen que ser metálicas.
Cuidados del neumático
Los neumáticos deben almacenarse en un lugar oscuro y siempre por encima de los 0 ºC. Deben evitarse las altas temperaturas, alto voltaje, transformadores o equipos de soldadura, si es posible. La vida del neumático dependerá del rápido alcance de la temperatura de uso, pero sin conducción, aceleración, frenado o giros bruscos. Es importante enfriarlas al finalizar su uso.
Montaje
Los neumáticos deben ser montados por un distribuidor de neumáticos competente y profesional que entienda los requisitos especiales de una instalación de neumáticos para competición. El ajuste debe realizarse con mucho cuidado para evitar dañar el talón, que es de importancia crítica en un neumático sin cámara. Las ruedas deben revisarse para detectar grietas, virutas y óxido que puedan deteriorar los sellos herméticos o presentar algún peligro.
Presiones de inflado
No existe ninguna norma específica de presión ideal de inflado. Lo ideal depende de cada conductor, circuito o coche. La presión deberá ser la suficiente para evitar problemas estructurales o que la rueda gire sobre la llanta. Las presiones varían entre categorías. Ante cualquier duda contacte con su técnico en pista.
TABLA DE CONVERSION DE PSI A BAR ES:
PSI A BAR – DIVIDA POR 14.7
BAR A PSI – MULTIPLIQUE POR 14.7
Servicio de montaje
Siempre que sea posible, MTS dará servicio in situa los clientes de Dunlop Motorsport en las competiciones. Si su campeonato no es monomarca Dunlop, le recomendamos encarecidamente, que reserve sus ruedas con antelación para evitar problemas de stock. MTS se reserva el derecho de cobrar por algún tipo de servicio de montaje especial. Asimismo, le ofrecemos el servicio de montaje en nuestras instalaciones situadas a 5km de Barcelona. Este servicio requiere cita previa.